Модель | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 |
Максимальная емкость (t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Стандартное подразделение (кг) | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Точное разделение (кг) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
Размер платформы: w x l (m) | Спецификация оптимизации | ||||||||||
3х6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
3х7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
3x8 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3х9 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3х10 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3x12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
3x14 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3x16 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3x18 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3.4x16 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3.4x18 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3.4x21 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3.4x24 | ★ | ★ | ★ | ★ |
Технические параметры | |
Материал: | Q235 Сталь |
Взвешивание емкости: | 10 ~ 200t |
Ширина платформы: | 3 ~ 3,4 м или индивидуально |
Длина платформы: | 6 ~ 24 м или настраивается |
Толщина тарелки: | 8 ~ 14 мм или индивидуально |
Установка: | Весил мост |
Масштабная структура: | U-тип сталь |
Разделение: | 5 кг/10 кг/20 кг/50 кг |
Единица измерения: | кг или фунты |
Точность: | Oiml III |
Источник питания: | 110 В ± 10% ; 220 В ± 10% переменного тока или постоянного тока, 50 или 60 Гц |
Упаковка и доставка: | Модули платформы взвешивания, которые будут прикреплены к контейнеру; нагрузочные ячейки, индикаторы и другие аксессуары, чтобы быть в коробке. |
В современной мировой торговой среде точное и эффективное взвешивание товаров является более важным, чем когда -либо. Шкалы грузовиков с разделенным типом стали решением, изменяющим игру, предлагая надежные и точные измерения для тяжелых грузов. Эти масштабы особенно важны в экспортном транспорте, WH
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВведение Выбор правильной шкалы грузовиков имеет решающее значение для предприятий, которые полагаются на точные измерения веса для их операций. Если вы находитесь в логистике, строительстве или сельскохозяйственной промышленности, правильная шкала грузовиков может помочь вам повысить эффективность, соответствующие правилам
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВведение Выбор правильной шкалы грузовиков имеет решающее значение для предприятий, которые полагаются на точные измерения веса для их операций. Если вы находитесь в логистике, строительстве или сельскохозяйственной промышленности, правильная шкала грузовиков может помочь вам повысить эффективность, соответствующие правилам
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕМаксимальная весовая емкость шкал грузовиков варьируется в зависимости от модели и дизайна. Большинство масштабов грузовиков могут обрабатывать веса в диапазоне от 60 000 до 200 000 фунтов или более. Важно выбрать шкалу с пропускной способностью, которая отвечает вашим конкретным потребностям.