Modello | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 |
Capacità massima (t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Divisione standard (kg) | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Divisione accurata (kg) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
Dimensione della piattaforma: W x L (M) | Specifiche di ottimizzazione | ||||||||||
3x6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
3x7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
3x8 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3x9 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3x10 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3x12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
3x14 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3x16 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3x18 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3.4x16 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3.4x18 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3.4x21 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
3.4x24 | ★ | ★ | ★ | ★ |
Parametri tecnici | |
Materiale: | Q235 Acciaio |
Capacità di pesatura: | 10 ~ 200t |
Larghezza della piattaforma: | 3 ~ 3,4 m o personalizzato |
Lunghezza della piattaforma: | 6 ~ 24 m o personalizzato |
Spessore della piastra: | 8 ~ 14 mm o personalizzato |
Installazione: | Pesabridge |
Struttura della scala: | Acciaio a U-type |
Divisione: | 5 kg/10 kg/20 kg/50 kg |
Unità di misura: | kg o libbre |
Precisione: | OIML III |
Alimentazione elettrica: | 110 V ± 10% ; 220 V ± 10% AC o DC, 50 o 60Hz |
Imballaggio e spedizione: | Moduli della piattaforma Pesabridge da fissare al contenitore; Carica celle, indicatori e altri accessori in cartoni. |
Nell'ambiente commerciale globale di oggi, una pesatura accurata ed efficiente delle merci è più critica che mai. Le scale di camion a divisione sono emerse come una soluzione che cambia il gioco, offrendo misurazioni affidabili e precise per il carico pesante. Queste scale sono particolarmente essenziali nel trasporto di esportazione, WH
PER SAPERNE DI PIÙIntroduzione La scelta della giusta scala del camion è fondamentale per le aziende che si basano su misurazioni di peso accurate per le loro operazioni. Che tu sia nella logistica, nella costruzione o nell'industria agricola, la giusta scala dei camion può aiutarti a migliorare l'efficienza, rispettare le normative
PER SAPERNE DI PIÙIntroduzione La scelta della giusta scala del camion è fondamentale per le aziende che si basano su misurazioni di peso accurate per le loro operazioni. Che tu sia nella logistica, nella costruzione o nell'industria agricola, la giusta scala dei camion può aiutarti a migliorare l'efficienza, rispettare le normative
PER SAPERNE DI PIÙLa capacità massima di peso delle scale del camion varia a seconda del modello e del design. La maggior parte delle scale dei camion può gestire pesi che vanno da 60.000 a 200.000 libbre o più. È importante scegliere una scala con una capacità che soddisfa le tue esigenze specifiche.